HONTER EXY 09®
STRIEKANÁ POLYURETÁNOVÁ IZOLAČNÁ PENA NA VODNEJ BÁZE S DIFÚZNE OTVORENOU ŠTRUKTÚROU BUNIEK
Bezškárová izolačná vrstva vyplní všetky ťažko dostupné miesta v stavebnej konštrukcii a vytvorí vzduchovú bariéru a tým zabráni prieniku teplého a studeného vzduchu dovnútra budovy. Zabraňuje vzniku plesní a eliminuje tepelné mosty.
POUŽITIE:
vhodná pre izoláciu:
- stien
- pôdnych vstavieb
- striech
- drevostavieb
- podhľadov
- klenutých stropov
- podkroví
- energetických domov
Výhody: rýchla aplikácia, izolácie ťažko dostupných miest, nevyžaduje mechanické kotvenie.
APLIKÁCIA:
Technológia pre aplikáciu PUR peny musí dodržať pomer miešania látok 1:1 pri danom tlaku a teplote. Podklad nesmie byť mastný, mokrý, zamrznutý, alebo namrznutý. Podklad musí byť pevný, nesmie sa drobiť a musí byť prevedený test priľnavosti k podkladu.
BALENIE:
- ZLOŽKA A – sud 250kg/ IBC 1000kg
- ZLOŽKA B – sud 230kg/ IBC 1000kg
SKLADOVANIE:
- Trvanlivosť zložky B – polyolu je 6 mesiacov pri skladovacej teplote 15-20°C.
- Trvanlivosť zložky A je 12 mesiacov pri skladovacej teplote 15-25°C.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
| VLASTNOSTI | ČÍSLO NORMY | HODNOTA |
| Hrúbka | ± 5 % | |
| Tepelný odpor a súčiniteľ tepelnej vodivosti | ʎDi = 0,035 W/m.K | |
| Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti po starnutí (ʎD )* podľa Prílohy J normy EN 14315-1:2013 a teplote 10 °C | ʎD = 0,036 W/m.K | |
| Reakcia na oheň | Trieda E | |
| Reakčný profil pri 21°C | NPD | |
| Objemová hmotnosť vypeneného materiálu** | 9 – 10,5 kg/m3 | |
| Stálosť reakcie na oheň pri starnutí/degradácii | Reakcia na oheň sa s časom neznižuje podľa čl.4.2.5.2 EN 14315-1 | |
| Stálosť tepelného odporu pri starnutí/degradácii | viď Tabuľka č. 2 „Vyhlásenie o vlastnostiach“ | |
| Stálosť pevnosti v tlaku pri starnutí/degradácii | NPD | |
| Obsah uzavretých pórov | CCC1 (˂20 %) | |
| Priepustnosť vodnej pary -faktor difúzneho odporu | µ ≤ 2,84 | |
| Krátkodobá nasiakavosť pri čiastočnom ponorení | EN 14315-1:2013 | NPD |
| Napätie v tlaku pri 10% deformácii | NPD | |
| Dotvarovanie tlakom | NPD | |
| Zvuková pohltivosť-vážený činiteľ zvukovej pohltivosti | αW = 0,60 – 0,75 (Trieda C – vysoko pohltivý) pre hrúbku ≥ 250 mm | |
| Nebezpečné látky – emisie VOC (EN ISO 16000-10) | Vyhovuje požiadavkám na emisie VOC | |
| Priľnavosť k podkladu kolmo k povrchom | NPD | |
| Reakcia na oheň v štandardných zostavách simulujúca konečné použitie | NPD | |
| Deformácie pri určenom zaťažení tlakom a určených teplotných podmienkach: Zaťaženie: 20 kPa; teplota: (80±1)°C, Čas: (48±1)hod | NPD | |
| Rozmerová stálosť (70±2)°C a RH (90±5)°C | NPD | |
| Rozmerová stálosť (-20±3)°C | NPD | |
| Biologická odolnosť | EN ISO 846 | Metóda A: Rast plesní – intenzita rastu 0 Metóda C: Rast baktérií – žiadny rast |
MANIPULÁCIA A BEZPEČNOSŤ:
Respiračná ochrana je povinná! HONTER® vyžaduje používať ochranné prostriedky, celotvárovú masku s prívodom vzduchu behom akéhokoľvek nástreku peny a dve hodiny po dokončení. Ďalej je vyžadovaná aktívna ventilácia, aby dochádzalo k riadnemu vymieňaniu vzduchu. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov a expozícii látok. Pri manipulácii alebo práci s týmito materiálmi vždy používajte ochranné prostriedky a dodržujte bezpečnostné pokyny.
